Cennik

Cennik

CENNIK - bilety jednorazowe

Trasa biletu w przedziałach kilometrowych Cena biletu podstaw. 33% 37% 49% 51% 78% 93% 95%
km zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto
0 - 5 7,00 4.69 4.41 3.57 3.43 1.54 0.49 0.35
>5 - 10 8,50 5.70 5.36 4.33 4.17 1.87 0.59 0.43
>10 - 15 10,00 6.70 6.30 5.10 4.90 2.20 0.70 0.50
>15 - 20 10,50 7.04 6.62 5.36 5.14 2.31 0.73 0.53
>20 - 25 11,50 7.71 7.25 5.87 5.63 2.53 0.80 0.58
>25 - 30 13,00 8.71 8.19 6.63 6.37 2.86 0.91 0.65
>30 - 35 14,00 9.38 8.82 7.14 6.86 3.08 0.98 0.70
>35 - 40 14,50 9.71 9.13 7.40 7.10 3.19 1.01 0.73
>40 - 50 15,00 10.05 9.45 7.65 7.35 3.30 1.05 0.75
>50 - 60 16,00 10.72 10.08 8.16 7.84 3.52 1.12 0.80
>60 - 70 17,50 11.72 11.03 8.93 8.57 3.85 1.22 0.88
>70 - 80 18,50 12.39 11.66 9.44 9.06 4.07 1.29 0.93
>80 - 90 20,50 13.73 12.91 10.46 10.04 4.51 1.43 1.03
>90 - 100 22,00 14.74 13.86 11.22 10.78 4.84 1.54 1.10
>100 - 110 23,00 15.41 14.49 11.73 11.27 5.06 1.61 1.15
>110 - 120 24,00 16.08 15.12 12.24 11.76 5.28 1.68 1.20
>120 - 130 26,00 17.42 16.38 13.26 12.74 5.72 1.82 1.30
>130 - 140 27,00 18.09 17.01 13.77 13.23 5.94 1.89 1.35
Cennik

CENNIK - bilety miesięczne

Trasa biletu w przedziałach kilometrowych Cena biletu podstaw. 33% 37% 49% 51% 78% 93%
km zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto zł brutto
0 - 5 196,08 131.37 123.53 100.00 96.08 43.14 13.73
>5 - 10 235,29 157.64 148.23 120.00 115.29 51.76 16.47
>10 - 15 264,71 177.36 166.77 135.00 129.71 58.24 18.53
>15 - 20 284,31 190.49 179.12 145.00 139.31 62.55 19.90
>20 - 25 323,53 216.77 203.82 165.00 158.53 71.18 22.65
>25 - 30 343,14 229.90 216.18 175.00 168.14 75.49 24.02
>30 - 35 362,75 243.04 228.53 185.00 177.75 79.81 25.39
>35 - 40 382,35 256.17 240.88 195.00 187.35 84.12 26.76
>40 - 50 401,96 269.31 253.23 205.00 196.96 88.43 28.14
>50 - 60 431,37 289.02 271.76 220.00 211.37 94.90 30.20
>60 - 70 450,98 302.16 284.12 230.00 220.98 99.22 31.57
>70 - 80 480,39 321.86 302.65 245.00 235.39 105.69 33.63
>80 - 90 519,61 348.14 327.35 265.00 254.61 114.31 36.37
Obróć telefon

Obróć Telefon